Надежный, легкий и удобный в использовании. Этот 3-цилиндровый мотор объемом 747 мл объединяет электронную систему впрыска топлива (EFI), которая сочетает мощь с высокой скоростью и отличным крутящим моментом на средних оборотах, с исключительной надежностью и экономией.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность л.с. | 40 |
| Мощность кВт | 29,4 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000/6000 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Объем двигателя (см3) | 747 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 65 / 75 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск |
| Топливо | Бензин (спецификацию см. в руководстве пользователя) |
| Топливный бак (л) | Выносной, 23 |
| Смазка | Принудительное (масляный поддон) |
| Зажигание | T.C.I. / Компьютерное |
| Опережение зажигания | Электронное |
| Запуск | Электрический |
| Генератор | Стандартный 12/190 Вт с регулятором |
| Охлаждение | Водяное охлаждение с насосно-принудительной циркуляцией |
| Выброс отработанного газа | Под воду через винт |
| Система управления | Румпель с поворотной рукояткой или пульт дистанционного управления |
| Регулировка угла наклона | Подъемник с гидравлическим демпфером или усилитель дифферента / наклона в зависимости от версии |
| Переключение передач | Механическое нейтраль-вперед-назад |
| Передаточное число редуктора | 13/26 |
| Рекомендованная высота транца (мм) | 508 |
| Стандартный тип винта | 3-лопастной со встроенным пружинным приводом |
| Вес базовой версии (кг) | 99 |


Здравствуйте, хочу узнать цену на этот мотор
Здравствуйте! Подскажите цену на Selva ARUANA 40?
сколько стоит!???