Низкий расход топлива этого подвесного мотора ставит его на первое место в своей категории. Оснащен автоматической многоточечной системой смешивания. Этот мотор подтверждает успех других продуктов в диапазоне DFI Selva Marine.
Лодочный мотор Selva Grey Shark 60 L.P.D.F.I. имеет 5-ти канальную поперечную продувку и клапанное газораспределение с двумя 4-х лепестковыми клапанными коробками, смонтированными во входном патрубке блока цилиндров, сразу же за карбюратором. Карбюратор снабжен насадкой на диффузор – глушителем шума всасывания. У мощных лодочных моторов каждый цилиндр питается топливовоздушной смесью от отдельного карбюратора. Выпуск отработанных газов производится через полую ступицу гребного винта.
Система охлаждения традиционного типа, с водяной помпой. В систему охлаждения каждой модели Selva введен термостат, который регулирует циркуляцию забортной воды в системе охлаждения, поддерживая оптимальную температуру головки блока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность л.с. | 60 |
| Мощность кВт | 44,1 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5500 |
| Тип двигателя | 2-х тактный L.P.D.F.I. |
| Объем двигателя (см3) | 831 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 72 / 68 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Система подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Смешивание масло / топливо | Автоматический многоточечный впрыск масла с переменным соотношением |
| Топливо | Бензин (см. руководство пользователя для спецификации) |
| Топливный бак (л) | 23 |
| Зажигание | Компьютерное |
| Опережение зажигания | Регулируется компьютером |
| Запуск | Электрический |
| Генератор | Стандартный 12/300 Вт с регулятором |
| Охлаждение | Водяное охлаждение с насосно-принудительной циркуляцией |
| Выброс отработанного газа | Двусторонний и через винт |
| Система управления | Удаленная система рулевого управления с дистанционным блоком управления |
| Подвеска | Сайлент-блок – управляемые компрессия и тяга |
| Регулирование угла наклона | Электрогидроподъем/наклон |
| Переключение передач | Механическое нейтраль-вперед-назад |
| Передаточное число редуктора | 13/27 |
| Высота транца, мм (длинный вал) | 508 |
| Стандартный тип винта | 3-лопастной со встроенным пружинным приводом |
| Вес основной версии (кг) | 120 |

