Быстрое ускорение и сниженное потребление топлива – таковы основные особенности этой версии, специально разработанной, чтобы взять максимум от 2670 куб.см. двигателя. Передовая электронная система на микропроцессоре прекрасно работает во всех функциях двигателя, обеспечивая захватывающую производительность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность л.с. | 150 |
| Мощность кВт | 110,3 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000/6000 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Объем двигателя (см3) | 2670 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 94 / 96,2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск |
| Топливо | Бензин (спецификацию см. в руководстве пользователя) |
| Топливный бак (л) | Не комплектуется |
| Смазка | Принудительное (масляный поддон) |
| Зажигание | TCI / Компьютерное |
| Опережение зажигания | Электронное |
| Запуск | Электрический |
| Генератор | Стандартный 12/420 Вт с регулятором |
| Охлаждение | Водяное охлаждение с насосно-принудительной циркуляцией |
| Выброс отработанного газа | Под водой через винт |
| Система управления | Пульт дистанционного управления |
| Регулировка угла наклона | Гидроподъем / наклон |
| Переключение передач | Механическое нейтраль-вперед-назад |
| Передаточное число редуктора | 14/28 |
| Рекомендованная высота транца (мм) | 508 / 635 |
| Стандартный тип винта | 3-лопастной со встроенным пружинным приводом |
| Вес базовой версии (кг) | 216 |

